参 考 容 量 | サ イ ズ | 入 数(c/s) |
700CC | 140×250 | 1800 |
1L | 160×260 | 1000 |
1.5L | 180×280 | 1100 |
2L | 200×300 | 1200 |
参 考 容 量 | サ イ ズ | 入 数(c/s) |
600ml | 170×250 | 2800 |
1300ml | 200×300 | 1600 |
1800ml | 220×330 | 1200 |
4000ml | 300×400 | 800 |
参 考 容 量 | サ イ ズ | 入 数(c/s) |
700CC | 140×250 | 1800 |
1L | 160×260 | 1000 |
1.5L | 180×280 | 1100 |
2L | 200×300 | 1200 |
参 考 容 量 | サ イ ズ | 入 数(c/s) |
600ml | 170×250 | 2800 |
1300ml | 200×300 | 1600 |
1800ml | 180×280 | 1200 |
4000ml | 300×400 | 800 |
〒451-0042
名古屋市西区那古野1丁目15番18号
那古野ビル南館116号
TEL 052-589-3522
FAX 052-589-3523
きらり水のお問い合わせはこちらへ↓
TEL 052-569-5368
食中毒の予防、インフルエンザなどのウィルス感染対策にきらり水